Horarios de Sol y Días Festivos
Horarios de Sol
| Mes | Amanecer AM | Atardecer PM |
| Enero | 6:56 - 7:02 | 5:43 - 6:04 |
| Febrero | 6:39 - 6:56 | 6:04 - 6:19 |
| Marzo | 6:10 - 6:39 | 6:20 - 6:31 |
| Abril* | 6:44 - 7:09 | 7:32 - 7:43 |
| Mayo | 6:31 - 6:43 | 7:44 - 7:57 |
| Junio | 6:31 - 6:34 | 7:58 - 8:06 |
| Julio | 6:35 - 6:47 | 7:58 - 8:06 |
| Agosto | 6:58 - 6:47 | 7:58 - 7:34 |
| Septiembre | 7:08 - 6:59 | 7:34 - 7:05 |
| Octubre* | 7:21 - 7:08 | 7:04 - 6:39 |
| Noviembre | 6:21 - 6:40 | 5:38 - 5:30 |
| Diciembre | 6:40 - 6:57 | 5:42 - 5:30 |
* Ajustado al cambio de horario
Días Festivos
| Fecha | Descripción |
| Enero 1 | Año Nuevo |
| Enero 6 | Día de Reyes |
| Febrero 2 | Día de la Candelaria |
| Febrero 5 | Día de la Constitución |
| Febrero 24 | Día de la Bandera |
| Marzo 10-20 | Fiestas de San José |
| Marzo 21 | Natalicio de Benito Juárez |
| Abril 30 | Día del Niño |
| Mayo 1 | Día del Trabajo |
| Mayo 5 | Batalla de Puebla |
| Mayo 10 | Día de las Madres |
| Septiembre 16 | Día de la Independencia |
| Octubre 12 | Día de la Raza |
| Noviembre 2 | Día de los Muertos |
| Noviembre 20 | Día de la Revolución |
| Diciembre 12 | Día de la Virgen de Guadalupe |
| Diciembre 24 | Navidad |

